| 名称 | DNS地址(IPV4) | DNS地址(IPV6) | 官网 |
| 腾讯DNSPod | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: | 前往 |
| 百度DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | 前往 |
| 阿里云DNS | 223.5.5.5 | 2400:3200::1 | 前往 |
| Quad101 DNS | 101.101.101.101 | 2001:de4::101 | 前往 |
| 114 DNS | 114.114.114.114 | – | – |
| OneDNS | – | – | 前往 |
| CloudflareDNS | 1.1.1.1 | – | 前往 |
| Google DNS | 8.8.8.8 | 2001:4860:4860::8888 | 前往 |
全国各地电信 DNS 服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|
| 安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
| 北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
| 重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
| 福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
| 甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
| 广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
| 广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
| 贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
| 河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
| 黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
| 湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
| 湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
| 江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
| 江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
| 内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
| 山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
| 陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
| 上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 202.96.209.5 |
| 四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
| 天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
| 云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
| 浙江电信 DNS | 61.153.81.75 | 61.153.177.196 |
全国各地联通 DNS 服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|
| 北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.195.68 |
| 重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
| 广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
| 河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
| 吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
| 内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
| 山东联通 DNS | 202.102.154.3 | 202.102.152.3 |
| 山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
| 上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
| 天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
| 浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
一、本站上的部份代码及教程来源于互联网,仅供网友学习交流。如有侵权,无意侵害您的权益,请发送邮件至zhangshen#ahap.cn或点击右侧 联系我们,我们将尽快处理。
二、请勿将购买的资源教程转载或分享与他人!